







ASUS Placa Base TUF GAMING A620M-PLUS mATX AM5
111,00 €
ASUS Placa Base TUF GAMING A620M-PLUS mATX AM5
Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
| Marca | Asus | 
| Modelo | 90MB1EZ0-M0EAY0 | 
| Plataforma | – Micro-ATX (24,4 cm x 24,4 cm) | 
| Chipset | – AMD A620 | 
| CPU Soportados | – AMD Socket AM5 para procesadores de escritorio AMD Ryzen serie 7000 | 
| Memoria | – 4 x ranuras DIMM, máx. 128 GB, DDR5 DDR5 6400+(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(OC)/ 5400(OC)/ 5200/ 5000/ 4800, ECC y no ECC, memoria sin búfer – La arquitectura de memoria de doble canal es compatible con los perfiles extendidos de AMD para overclocking (EXPO ) – OptiMem II | 
| Slots Expansión | – 1 x ranura PCIe 4.0 x16 Conjunto – 2 x ranuras PCIe 3.0 x1 | 
| Gráficos | – 2 x DisplayPort – 1 x puerto HDMI | 
| Puertos E/S,  Conectores | Conectores Internos E/S  			– 1 x cabezal de ventilador de CPU de 4 pines Panel E/S Trasero 			– 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 (5G) (2 de tipo A) | 
| Otras  Características | Audio – CÓDEC de audio de alta definición con sonido envolvente Realtek 7.1 – Compatible con: detección de jack, transmisión múltiple, reasignación de jack del panel frontal – Admite reproducción de hasta 24 bits/192 kHz – Blindaje de audio – Condensadores de audio premium – Capas de PCB de audio dedicadas LAN – 1 x Realtek 2.5 Gb Ethernet Conectividad y redes – TUF LANGuard Almacenamiento – Ranura M.2_1 (Clave M), tipo 2242/2260/2280 (admite modo PCIe 4.0 x4) – Ranura M.2_2 (Clave M), tipo 2242/2260/2280 (admite el modo PCIe 4.0 x4) – 4 x puertos SATA 6 Gb/s USB – 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 (5G) (2 de tipo A) – 4 x puertos USB 2.0 (4 de tipo A) – 1 x USB 3.2 de 1.ª generación ( 5G) (compatible con USB Type-C ) – 1 x cabezal USB 3.2 Gen 1 (5G) compatible con 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales – 2 x cabezales USB 2.0 compatibles con 4 puertos USB 2.0 adicionales | 
| Fecha Revisión | 24-10-2024 por RTY | 
 
	 
															 
															 
															