







Fujitsu TX1310M5 E-2324G 16GB/960SSD (2X480)
0 out of 5
869,00 €
Fujitsu TX1310M5 E-2324G 16GB/960SSD (2X480)
Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
| Marca | Fujistsu |
| Modelo | VFY:T1315SC041IN |
| Tipo | – Torre |
| Chipset | – Intel C256 |
| Procesador | – Intel Xeon processor E-2324G (4C/4T, 3.10 GHz, up to 4.5 GHz, 3,200 MHz) |
| Memoria | – 16GB DDR4-SDRAM – Máx. 128 GB – Ranuras de memoria: 4 DIMM |
| Disco Duro | – 2 X SSD SATA 480GB |
| Gráfica | – Intel UHD Graphics P750 |
| Conectividad | – LAN Intel I210 |
| Puertos E/S | Traseros – 4 x Puertos USB 2.0 – 2 x USB 3.2 Gen2x1 (10 Gbps) – 1 x Display Port – 2 x LAN/Ethernet Frontal – 1 x USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) tipo C – 1 x USB 3.2 Gen1x1 (5 Gbps) Interno – 1 x USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) |
| Otras características | Slots de expansión – PCI-Express 4.0 x16 1 x altura completa – PCI-Express 3.0 x1 (mec. x4) 1 x altura completa, hasta 215 mm de longitud – PCI-Express 3.0 x4 2 x altura completa, hasta 215 mm de longitud * La ranura PCIe 4.0 funciona como PCIe 3.0 con CPU Pentium Dimensiones – 180 x 313 x 379 mm – 11 kg |
| Fecha Revisión | 03-01-2024 por RTY |
Details
Related Products
Servidores, Servidores Rack
Fujitsu Servidor PY RX2450 M2 16x 2.5'w/o Expander
0 out of 5
7.711,00 €
