







Samsung 9100 PRO HS SSD 1TB PCIe 5.0 14700 MB-s
		
						0 out of 5		
	
	162,00 €
Samsung 9100 PRO HS SSD 1TB PCIe 5.0 14700 MB-s
	
	
		SKU: bf09bef01034
		
	Categorías: Almacenamiento interno, Discos sólidos
	Etiqueta: Almacenamiento interno
	 Marca: Samsung
				Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
| Marca | Samsung | 
| Modelo | MZ-VAP1T0CW | 
| Capacidad | – 1TB | 
| Interfaz | – PCIe Gen 5.0 x4 NVMe 2.0 | 
| Tamaño | – M.2 (2280) | 
| Rendimiento | – Lectura secuencial: hasta 14.700 MB/s – Escritura secuencial: hasta 13.300 MB/s – Lectura aleatoria (4KB, QD32): hasta 1.850.000 IOPS – Escritura aleatoria (4KB, QD32): hasta 2.600.000 IOPS | 
| Características | – Confiabilidad (MTBF): 1,5 millones de horas de fiabilidad (MTBF) Alimentación – Consumo de energía promedio (Nivel del sistema): Promedio 7,6 W Máximo 7,2 W (Modo ráfaga) – Consumo de energía (en inactivo): Máx. 4 mW – Consumo de energía (dispositivo en suspensión): Máx. 3,3 mW – Voltaje admisible: 3,3 V ± 5 % de voltaje admisible Dimensiones y peso – 80,15 x 25 x 8,88 mm – 30,0 g máx | 
| Fecha de revisión | 16-04-2025 por RTY | 
 
	 
															 
															 
															