







Samsung PM893 Datacenter SSD 1.92TB 2.5″ SATA6Gb/s
		
						0 out of 5		
	
	431,00 €
Samsung PM893 Datacenter SSD 1.92TB 2.5″ SATA6Gb/s
	
	
		SKU: f92d94e68bd4
		
	Categorías: Almacenamiento interno, Discos sólidos
	Etiqueta: Almacenamiento interno
	 Marca: Samsung
				Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
| Marca | Samsung | 
| Modelo | MZ-7L31T900 | 
| Capacidad | – 1,92 TB | 
| Interfaz | – SATA III | 
| Tamaño | – 2,5″ | 
| Rendimiento | – Lectura: 550 MB/s – Escritura: 520 MB/s – Lectura aleatoria (4KB): 98000 IOPS – Escritura aleatoria (4KB): 30000 IOPS | 
| Características | – Algoritmos de seguridad soportados: 256-bit AES – Tipo de memoria: V-NAND TLC – Componente para: PC – Encriptación de hardware – Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s – Tipo de controlador : Samsung Metis – Soporte S.M.A.R.T. – Soporte TRIM – Protección de datos integral – Tiempo medio entre fallos: 2000000 h Alimentación – Voltaje de operación: 5 V – Consumo de energía (lectura): 2,1 W – Consumo de energía (escritura): 3,2 W – Consumo de energía (espera): 1,5 W Condiciones ambientales – Intervalo de temperatura operativa: 0: 70 °C Dimensiones y peso – 100 x 6,8 x 69,8 mm – 70 g | 
| Fecha de revisión | 26-11-2024 por RTY | 
 
	 
															 
															 
															