







Zyxel USGFlex50H 5xGbWAN/LAN 1xUSB 1a Lic Entry
0 out of 5
415,00 €
Zyxel USGFlex50H 5xGbWAN/LAN 1xUSB 1a Lic Entry
SKU: 2fee029490c3
Categorías: Protección hardware, Proteccion perimetral
Etiqueta: Proteccion perimetral
Marca: ZyXEL
Need Help? Chat with an Expert
- 123 4567 890
Free Shipping & Returns
Money Back Guarantee
Online Support 24/7
Secure Payment
Overview
| Marca | Zyxel |
| Modelo | USGFLEX50H-EU0101F |
| Características | Capacidad y rendimiento del sistema – Rendimiento del firewall SPI (Mbps): 2000 – Rendimiento de VPN (Mbps): 500 – Rendimiento de IPS (Mbps): 1000 – Rendimiento de antimalware (Mbps): 600 – Rendimiento de UTM (antimalware e IPS, Mbps): 600 – Máximo de sesiones TCP simultáneas: 100 000 – Máximo de túneles VPN IPsec simultáneos: 20 – Túneles VPN IPsec recomendados de puerta de enlace a puerta de enlace: 5 – Usuarios VPN SSL simultáneos: 15 – Interfaz VLAN: 8 Servicio de seguridad – Antimalware – IPS – Patrulla de aplicaciones – Filtrado web – Filtro de reputación – SecuReporter – Sandboxing – Sincronización de perfiles de seguridad – Información del dispositivo – Wi-Fi seguro – Inspección de SSL (HTTPS) – Autenticación de dos factores VPN, gestión y conectividad – VPN: IKEv2/IPSec, SSL – Administración centralizada de Nebula |
| Hardware | Interfaces de red – Ethernet 100M/1G (RJ-45): 5 – Puerto IEEE 802.3at (PoE+): Puerto 5 (solo 50 HP) PoE total (vatios): 30 – USB 3.0 Tipo A: 1 – Puerto de consola: RJ-45 – Sin ventilador |
| Otros | Certificaciones – EMC: FCC Parte 15 (Clase B) CE EMC (Clase B) RCM (Clase B) BSMI – Seguridad: LVD (EN62368-1) BSMI Alimentación – Entrada de energía: 12 V CC, 2 A – Consumo máximo de energía (vatios máx.): 8,86 – Disipación de calor (BTU/h): 32,42 Dimensiones y peso – 216 x 143 x 33 mm – 1,02 g |
| Fecha Revisión | 23-06-2025 por RTY |
